افق زمانی | نماد | قیمت پیشنهادی
(ریال) |
هدف قیمتی
(ریال) |
توضیحات | درصد از پرتفوی |
کوتاه مدت | صندوق طلای زر | 80000 | 100000 | رشد ادامهدار دلار و طلا / فاصله مناسب با NAV نسبت به بقیه صندوقهای طلا / پوشش ریسک پرتفوی | 20% |
میانمدت | آسیا | 1800 | 2400 | قیمت به سود فعالیت و ضریب خسارت مناسب / وضعیت تکنیکال جذاب | 10% |
تفارس | 5300 | 6800 | توانایی تامین مالی اختصاصی صنعت پتروشیمی / ارزش بازار پایینتر نسبت به تامینسرمایههای حاضر در بازار سرمایه | 10% | |
وسینا | 2300 | 2800 | درآمد کارمزدی تکرارشونده و روبهرشد / ارزش بازار مناسب و پایین شرکتهای سرمایهپذیر / وضعیت تکنیکال جذاب | 15% | |
بلندمدت | ددانا | 31500 | 43000 | سهم از بازار و فروش خوب / طرح توسعه مناسب | 10% |
بهپاک | 6450 | 9000 | فروش رشدی خوب / کاهش بهای تمامشده | 20% | |
شیراز | 77000 | 100000 | فروش خوب / تقسیم سود مناسب | 15% |
بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیمگیری نخواهد بود.
بدون دیدگاه