افق زمانی |
نماد | قیمت روز(ریال) | هدف قیمتی(ریال) | توضیحات | درصد از پرتفوی |
کوتاه مدت | صندوق درآمد ثابت | – | – | پوشش ریسک سبد | 15% |
میان مدت | سصوفی | 19990 | 28000 | اخبار مثبت صنعت سیمان / رقابت بالای قیمت در بورس کالا | 10% |
وسینا | 2300 | 3000 | درآمد کارمزدی تکرارشونده و روبهرشد / ارزش بازار مناسب و پایین شرکتهای سرمایهپذیر | 15% | |
بلند مدت | کزغال | 19700 | 26500 | طرحهای توسعه خوب / تامین خوراک کارخانه جدید «میدکو» | 15% |
تفارس | 5550 | 7493 | توانایی تامین مالی اختصاصی صنعت پتروشیمی / ارزش بازار پایینتر نسبت به تامینسرمایههای حاضر در بازار سرمایه | 15% | |
شیراز | 77870 | 100000 | قیمت جهانی روبهرشد اوره / فروش خوب شرکت / تقسیم سود مناسب | 15% | |
رمپنا | 17040 | 23000 | ارزش جایگزینی بالا / کمبود برق در کشور / عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه در بورس / پروژههای جدید موفق | 15% |
بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیمگیری نخواهد بود.
بدون دیدگاه