جدول نهایی سهام 21 فروردین 1401
افق زمانی | نماد | قیمت روز(ریال) | هدف قیمتی(ریال) | توضیحات | درصد از پرتفوی |
کوتاه مدت | غبشهر | 4369 | 3750 | حذف ارز ترجیحی مواد غذایی | 10% |
میان مدت | شبندر | 8830 | 10850 | افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد پالایشگاهها | 20% |
کروی | 25930 | 33000 | شرایط مناسب سرمایهپذیرها به واسطه افزایش قیمتهای جهانی | 20% | |
بلند مدت | سیدکو | 8030 | 8600 | اخبار مثبت صنعت سیمان / سهامدار شرکتهای پرپتانسیل سیمانی | 20% |
شیراز | 77900 | 93000 | رشد ادامهدار قیمت جهانی اوره / فروش خوب شرکت | 20% | |
رمپنا | 18590 | 20100 | ارزش جایگزینی بالا / کمبود برق در کشور / عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه در بورس / پروژههای جدید موفق | 10% |
بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیمگیری نخواهد بود.
بدون دیدگاه